FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU
RB | VRSTA IZDATAKA/ TROŠKOVA | IZNOS |
1 | Ljudski resusi | |
1.1. Plaće (bruto iznos) | 100.800,00 | |
1.1.1. Voditeljica aktivnosti | 60.000,00 | |
1.1.2. Stručna osoba (socijani radnik-stručno osposobljavanje) | 40.800,00 | |
1.2. Honorari (bruto iznosi) | 51.000,00 | |
1.2.1. Voditeljica Udruge – administrator, organizator | 18.000,00 | |
1.2.2. Vozač kombija | 18.000,00 | |
1.2.3. Stručnjaci raznih profila – logoped,zdravstveni,soc.radnik … | 15.000,00 | |
Ukupno ljudski resursi | 252.600,00 | |
2. | Putni troškovi | |
2.1. Javni prijevoz – mjesečne karte | 8.400,00 | |
2.2. Cestarina | 500,00 | |
2.3. Noćenje (ljetovanje) | 20.000,00 | |
Ukupno putni troškovi | 28.900,00 | |
3. | Uredski i organizacijski troškovi | |
3.1. Najam ureda | 18.000,00 | |
3.2. Režije | 13.200,00 | |
3.2.1. Potrošnja električne energije | 8.000,00 | |
3.2.2. Potrošnja vode | 1.500,00 | |
3.2.3. Komunalna naknada | 700,00 | |
3.2.4. Odvoz komunalnog otpada | 1.000,00 | |
3.2.5. Osiguranje poslovnog prostora | 1.500,00 | |
3.2.6. Higenski i sanitarni materijal | 500,00 | |
3.3. Troškovi komunikacije | 9.700,00 | |
3.3.1. Telefon-ADSL | 4.000,00 | |
3.3.2. Internet | 1.500,00 | |
3.3.3. Poštanski troškovi | 1.000,00 | |
3.3.4. HRT | 2.900,00 | |
3.3.5. Hosting | 300,00 | |
3.4. Troškovi uredskog materijala | 2.800,00 | |
3.4.1. Potrošni materijal | 2.500,00 | |
3.4.2. Stručna literatura | 300,00 | |
3.5. Bankovni troškovi (dokumentacija,javni bilježnik) | 1.500,00 | |
3.6. Knjigovodstveni servis | 18.000,00 | |
3.7. Poslovni prostor | 3.500,00 | |
3.7.1. Servis fotokopirnog stroja | 1.500,00 | |
3.7.2. Servis klima uređaja | 1.000,00 | |
3.7.3. Održavanje poslovnog prostora | 1.000,00 | |
Ukupno uredski i organizacijski troškovi | 66.700,00 | |
4. | Promotivne aktivnosti | |
4.1. Reklamni letak | 1.000,00 | |
4.2. Reklamne ploče (plastika,metal) | 1.000,00 | |
Ukupno promotivne aktivnosti | 2.000,00 | |
5. | Ostalo | |
5.1. Gorivo za kombi vozilo | 16.000,00 | |
5.2. Premija osiguranja i registracija kombi vozila | 6.000,00 | |
5.3. Organizirana prehrana korisnika | 66.000,00 | |
5.4. Didatički materijal (platno za projektor, fotoaparat,radionice) | 5.000,00 | |
Ukupno ostalo | 93.000,00 | |
6. | Edukacija za jačanje kapaciteta Udruge | |
6.1. Predavanja i radionice | 1.000,00 | |
6.2. Edukacije | 500,00 | |
edukacije Ukupno | 1.500,00 | |
UKUPNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU DJELATNOST U 2017. | 444.700,00 | |
RB | VRSTA PLANIRANIH PRIHODA | IZNOS |
1. |
Lokalna samouprava | |
1.1. Grad Rijeka (očekuje se) | 20.000,00 | |
1.2. Primorsko goranska županija (očekuje se) | 70.000,00 | |
2. | Članarina | |
2.1. Godišnja članarina | 20.000,00 | |
2.2. Mjesečna članarina | 20.000,00 | |
3. | Donacije | 10.000,00 |
4. | HZZ – ljudski resursi | 88.800,00 |
UKUPNI PLANIRANI PRIHODI | 228.800,00 |
Ostali planirani prihodi po projektima naknadno će se utvrđivati, sukladno uvjetima natječaja, te planiranim aktivnostima u projektu, odnosno programu.
Za 2017. planira se realizacija programa financiranog od strane MZOS gdje se očekuje prihod od cca 120 000,00 kn.
Planira se izrada dokumentacije u cilju dobivanja potpore od strane MSPM za osnovnu djelatnost Udruge.
Kako bi se ovaj financijski plan mogao provesti potrebno je osigurati i financijska sredstva iz različitih izvora financiranja.
Financijski plan pripremile:
- Predsjednica Udruge Srce Rijeka Nives Pavlović
- Tajnica Emi Vukonić